歳入確保策 | 2011.10 市議会報告 特別号より |
→市の考え方
1 | 市税収入の確保市税収入率を96.8%に向上する |
2 | 「受益者負担の適正化」による使用料・手数料・自己負担金・減免基準の見直し(平成 19年に基本方針を策定し、議会に提案したが、一部しか認められなかった)幼稚園の 保育料、施設の使用料などが対象。来年度実施を見込んでいる。 |
3 | 公有財産の積極的な有効活用と売却(約30億円) |
4 | 広告事業の推進 |
5 | 公共施設駐車場有料化の推進 |
6 | 法人市民税の不均一課税の見直し |
「非常事態」といいながら「減税」
「非常事態」だからと市民には負担増を迫る一方、東部拠点開発には減税または補助金で企業誘致を検討しています。また、「法人市民税の不均一課税の見直し」で、資本金1億5千万以下の企業には法人市民税の所得割分について優遇していたものを、対象を資本金1千万円に引き下げ、市内の約2000社の企業に増税の影響を与えるものです。